Показатели деятельности

Обратите внимание:

  • результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем;
  • государство не гарантирует доходности размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений;
  • доход от размещения пенсионных резервов и инвестирования средств пенсионных накоплений может увеличиваться или уменьшаться.
 
2023 год
   
Оперативные показатели
   
Клиенты Фонда
Дата Количество Договоров НПО Количество Участников фонда Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде
30.11.2023 67 781 46 905 4 424 4 439
31.10.2023 67 695 46 884 4 441 4 444
30.09.2023 67 674 46 864 4 437 4 444
31.08.2023 67 730 46 984 4 451 4 444
31.07.2023 67 760 47 003 4 449 4 445
30.06.2023 67 672 46 963 4 453 4 446
31.05.2023 67 738 47 060 4 460 4 446
30.04.2023 67 134 46 774 4 473 4 446
31.03.2023 67 278 46 854 4 462 4 447
28.02.2023 67 334 46 936 4 481 4 437
31.01.2023 67 770 47 170 4 464 4 437

 

Имущество Фонда, тыс. руб.
Пенсионные резервы,
Дата Пенсионные резервы всего в том числе:
Страховой резерв
30.11.2023 12 104 701 543 654
31.10.2023 11 874 337 542 947
30.09.2023 11 915 923 542 006
31.08.2023 12 084 349 540 217
31.07.2023 12 220 186 538 922
30.06.2023 12 194 031 537 791
31.05.2023 11 384 977 535 663
30.04.2023 11 258 306 535 955
31.03.2023 11 171 699 539 107
28.02.2023 11 171 570 534 220
31.01.2023 11 196 963 531 300
Пенсионные накопления,
Дата Пенсионные накопления всего в том числе:
Резерв срочных пенсионных выплат Выплатной резерв Резерв по ОПС
30.11.2023 1 035 457 22 759 2 559 20 275
31.10.2023 1 015 328 23 013 2 569 20 275
30.09.2023 1 016 223 22 956 2 579 20 275
31.08.2023 1 033 544 22 733 2 934 20 275
31.07.2023 1 045 363 22 472 2 411 20 275
30.06.2023 1 044 254 21 491 1 816 20 275
31.05.2023 1 042 315 20 451 1 823 20 275
30.04.2023 1 033 175 20 346 1 831 20 275
31.03.2023 1 025 175 19 267 1 620 20 275
28.02.2023 1 020 781 18 246 1 626 17 574
31.01.2023 1 027 617 17 967 1 632 17 574
Результаты инвестирования
   
2022 год
   
Оперативные показатели
   
Клиенты Фонда
Дата Количество Договоров НПО Количество Участников фонда Количество участников фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию Количество застрахованных лиц, осуществляющих формирование своих пенсионных накоплений в фонде
31.12.2022 68 035 47 309 4 469 4 437
30.11.2022 67 887 47 260 4 495 4 440
31.10.2022 68 175 47 398 4 470 4 441
30.09.2022 69 686 48 311 4 499 4 441
31.08.2022 70 003 48 452 4 499 4 442
31.07.2022 70 196 48 548 4 492 4 442
30.06.2022 70 530 48 717 4 441 4 443
31.05.2022 70 967 48 928 4 432 4 443
30.04.2022 71 230 49 059 4 421 4 444
31.03.2022 71 863 49 361 4 404 4 448
28.02.2022 72 254 49 530 4 404 4 353
31.01.2022 73 020 49 878 4 380 4 353

 

Имущество Фонда, тыс. руб.
Пенсионные резервы,
Дата Пенсионные резервы всего в том числе:
Страховой резерв
31.12.2022 11 151 958 530 456
30.11.2022 11 037 016 527 469
31.10.2022 10 951 879 525 544
30.09.2022 10 705 958 520 989
31.08.2022 10 898 825 519 384
31.07.2022 10 824 923 517 756
30.06.2022 10 625 928 515 763
31.05.2022 10 372 154 512 204
30.04.2022 9 343 954 510 463
31.03.2022 8 905 846 505 875
28.02.2022 9 032 289 500 733
31.01.2022 9 496 772 496 498
Пенсионные накопления,
Дата Пенсионные накопления всего в том числе:
Резерв срочных пенсионных выплат Выплатной резерв Резерв по ОПС
31.12.2022 1 022 059 18 081 1 638 17 574
30.11.2022 1 012 937 17 097 1 526 15 029
31.10.2022 1 007 979 16 689 1 532 15 029
30.09.2022 979 291 16 281 1 538 15 029
31.08.2022 1 006 472 16 160 1 544 15 029
31.07.2022 1 004 311 16 164 1 549 15 029
30.06.2022 984 522 15 511 1 555 15 029
31.05.2022 953 648 15 412 1 561 15 029
30.04.2022 934 384 15 220 1 567 15 029
31.03.2022 880 475 14 542 1 573 15 029
28.02.2022 859 939 14 415 1 579 14 740
31.01.2022 917 970 14 560 1 585 14 740
Результаты инвестирования
   
2021 год
   
2020 год
   
2019 год
   
2018 год
   
2017 год
   
2016 год
   
2015 год
   
2014 год
   
2013 год
   
2012 год
   
2011 год